-
當前位置:首頁 > 創(chuàng)意學院 > 十大排名 > 專題列表 > 正文
中國演員首富十大排名(中國演員首富十大排名圖片)
大家好!今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關于中國演員首富十大排名的問題,以下是小編對此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。
本文目錄:
一、中國明星福布斯排行榜名單
綜合排名 姓名 職業(yè) 收入(萬元) 收入排名 網(wǎng)絡搜索排名 報紙排名 雜志和電視排名
1成龍演員20,600 2 5 2 7鳥巢開個唱第一人,《大兵小將》票房突破1.5億元。
2周杰倫歌手、演員、導演12,250 3 3 4 15試水好萊塢,執(zhí)導《熊貓人》受挫,無暇發(fā)行新唱片。
3劉德華演員、歌手8,620 6 2 3 17天王參演3部新電影,婚姻狀況受關注。
4姚明運動員25,530 1 27 1 17中國第一位擁有球員和老板雙重身份的籃球運動員。
5章子怡演員6,900 11 12 9 1諸多紛擾中堅持拍攝《一代宗師》,25個雜志封面無人能敵。
6趙本山演員9,560 4 6 6 71趙家班全國巡演,劉老根大舞臺增至10家,個人健康卻令人擔憂。
7蔡依林歌手4,650 14 9 32 17簽約新東家發(fā)行專輯《花蝴蝶》,開創(chuàng)服裝品牌“72變”。
8甄子丹演員8,600 7 43 22 7 片酬、代言費飛漲,躋身功夫巨星行列。
9劉翔運動員6,460 12 24 5 44 “飛人”復出近乎完美.。
10范冰冰演員3,050 27 10 18 2 最勤奮的女星一年主演6部電影。
11林志玲演員、模特2,920 29 15 20 7 《赤壁》之后電影和廣告邀約不斷。
12陳奕迅歌手、演員3,580 19 42 11 27全球巡演鞏固樂壇地位,出演兩部電影、一部電視劇。
13劉謙魔術師4,380 16 7 37 60 “春晚”一夜成名,32場個人魔術巡演,12個新廣告。
14謝霆鋒歌手、演員2,820 31 16 19 21 4部新電影,商演忙碌。
15郭富城歌手、演員3,600 18 45 14 32 8場演唱會,新電影牽手章子怡。
16李宇春歌手2,235 40 4 28 5 北京、廣州各1場演唱會,《十月圍城》挑戰(zhàn)大銀幕。
17孫紅雷演員2,950 28 32 33 5 《潛伏》過后扛起《三槍》,年度紅人當仁不讓。
18周迅演員2,650 34 38 10 4 《風聲》、《孔子》、《蘇乞兒》接連上映,熱心公益事業(yè)。
19黃曉明演員3,215 24 19 29 44國際大牌廣告蜂擁而至,新劇《泡沫之夏》值得期待。
20趙薇演員、歌手1,960 45 8 17 3 兩部電影力作,一張暢銷唱片,代言品質差強人意。
21李冰冰演員3,395 21 56 30 7 榮膺金馬影后,代言世界自然基金會,樹立公益形象。
22王力宏歌手、演員7,340 10 25 46 71音樂才子醉心電影,出演《大兵小將》,執(zhí)導《戀愛通告》。
23周潤發(fā)演員8,000 8 30 27 91 《孔子》之后與葛優(yōu)搭檔《讓子彈飛》。
24李連杰演員、慈善家9,500 5 36 38 82接拍史泰龍新片,“壹基金”運作高效透明。
25張藝謀導演4,100 17 62 8 52 《三槍》之外,執(zhí)導大型歌劇《圖蘭朵》和“印象”系列實景演出。
26易建聯(lián)運動員2,810 32 50 15 21加盟NBA新澤西籃網(wǎng)隊,傷愈后狀態(tài)更佳。
27徐熙娣(小S)主持人2,845 30 37 50 11麻辣主持人氣旺,內(nèi)地、臺灣代言忙。
28舒淇演員2,360 39 29 35 11新接多個代言,出演《全城戒備》、《精武風云》。
29羅志祥歌手、演員2,640 35 21 44 27 “小豬”能歌善舞,個唱和商演接二連三。
30小沈陽演員1,670 56 1 7 27 “笑轉”全國50場巡演,音樂彩鈴受歡迎。
31古天樂演員4,770 15 46 40 82高產(chǎn)港星,主打喜劇類型片。
32張學友歌手、演員3,250 22 34 21 96 “歌神”不開演唱會,專注拍電影。
33徐熙媛(大S)演員2,560 36 33 42 44 “美容大王”代言多,電影作品有斬獲。
34 S.H.E歌手5,050 13 47 96 60三人組合全年無休,新歌新書作品不斷。
35郭德綱演員1,970 44 14 53 52從藝20周年全國巡演21場,電視劇作品局限在京津市場。
36張靚穎歌手2,470 38 23 56 60錄音奧普拉脫口秀,提名格萊美音樂獎,簽約環(huán)球唱片。
37劉嘉玲演員1,860 48 41 39 32婚后復出,接拍徐克新片《狄仁杰》。
38張惠妹歌手3,570 20 79 57 60實力唱將全球巡演,專輯《阿密特》受追捧。
39王菲歌手1,000 73 11 13 32借“春晚”《傳奇》復出,天價代言洗發(fā)水。
40張韶涵歌手、演員3,090 26 30 92 91休假一年后推出《第5季》,商演、代言創(chuàng)新高。
41梁朝偉演員2,100 42 58 23 71魅力男星在王家衛(wèi)新片《一代宗師》中出演葉問。
42葛優(yōu)演員2,550 37 89 41 32 《氣喘吁吁》反響平平,廣告作品反而深入人心。
43陳坤演員、歌手1,830 49 68 47 14大陸當紅小生進軍臺灣市場,出演電影《肩上蝶》。
44五月天演唱組合2,220 41 28 73 71臺灣當紅樂隊組合,“D.N.A創(chuàng)造”巡回演唱24場。
45周立波演員1,370 60 20 49 44 “海派清口”紅人,負面新聞頻出。
46郎朗鋼琴家7,850 9 99 76 96年輕的世界鋼琴大師高價轉會索尼音樂。
47孫儷演員1,825 50 48 83 21出演《越光寶盒》,廣告代言增多。
48潘瑋柏歌手3,105 25 54 91 91嘻哈小天王舉辦“未來世界”巡演。
49容祖兒歌手1,545 58 76 25 32英皇當家花旦,唱片主攻粵語地區(qū)。
50郭晶晶運動員1,500 59 57 36 44世錦賽發(fā)揮穩(wěn)定,豪門之戀備受矚目。
51吳彥祖演員1,920 46 69 52 60造型百變戲路寬,俊朗外形受廣告主青睞。
52阿Sa演員、歌手1,750 51 86 24 52 Twins組合成員推出專輯《二缺一》,《槍王之王》挑大梁。
53鞏俐演員2,080 43 80 67 44參演《一代宗師》,成熟女星新增內(nèi)衣廣告。
54徐靜蕾導演、演員1,720 53 65 74 27自導自演《杜拉拉升職記》,廣告身價陡增。
55陶喆歌手2,790 33 83 85 60沉寂3年推出新專輯《69樂章》、影像作品和個唱。
56吳宗憲主持人1,910 47 59 66 71臺灣主持一哥走紅內(nèi)地,客串《未來警察》。
57馮小剛導演1,690 55 73 12 82執(zhí)導《唐山大地震》,代言百事可樂。
58郭敬明作家1,545 57 26 71 82 《最小說》單月銷量突破100萬本,風靡青年讀者群。
59飛輪海演唱組合1,265 64 39 80 32人氣組合舉辦首場世界巡演,代言可口可樂。
60張國立導演、演員1,730 52 92 51 32 《建國大業(yè)》擔當主角,執(zhí)導津味大戲《草根王》。
61楊丞琳歌手、演員1,175 67 44 86 17甜美女星出演偶像劇《海派甜心》熱播,推出新專輯《雨愛》。
62莫文蔚歌手、演員1,710 54 90 61 32北京、上海兩場個唱,出演《杜拉拉升職記》。
63李云迪鋼琴家3,220 23 100 100 96轉簽EMI,將推出《肖邦夜曲》全集。
64謝娜主持人1,160 68 22 87 71新開《百科全說》,快樂主持演戲忙。
65曾志偉演員、主持人1,350 61 93 26 71創(chuàng)作并執(zhí)導《72家租客》,客串多部電影。
66劉亦菲演員850 78 17 99 44擔綱王力宏導演新片《戀愛通告》,作品不多。
67李娜運動員885 75 71 31 52單飛后戰(zhàn)績佳,2010年挺進澳網(wǎng)女單四強。
68胡軍演員1,320 62 98 60 32 《我的唐朝兄弟》首做制片人,“勞?!背鲅荻嗖侩娪啊?span style="display:none">yfu創(chuàng)意嶺 - 安心托付、值得信賴的品牌設計、營銷策劃公司
69張涵予演員1,115 69 95 54 21 《風聲》演技受好評,新版《水滸傳》飾宋江。
70方大同歌手1,030 72 60 62 52 R&B人氣歌手商演不間歇。
71梁詠琪歌手、演員1,110 70 87 65 32推出新專輯《禮物》,《肩上蝶》搭檔陳坤。
72阮經(jīng)天模特、演員795 83 61 68 21臺灣新生代偶像,簽下多支廣告,出演電影受肯定。
73鄭潔運動員815 81 84 16 52晉級澳網(wǎng)女單四強,創(chuàng)大滿貫最佳戰(zhàn)績。
74韓寒賽車手、作家495 96 18 48 60出版新書《他的國》,簽約盛大籌劃雜志《獨唱團》。
75林丹運動員830 79 84 45 32一年7個冠軍,新增吉列等代言。
76黎明演員、歌手675 90 52 34 60黎天王兩部電影,一場個唱,成績一般。
77言承旭演員1,055 71 67 78 60轉簽周杰倫旗下,主演兩部偶像劇,日本市場人氣高。
78姚晨演員870 76 91 71 21夫妻搭檔《和空姐在一起的日子》,商業(yè)價值飆升。
79孫楠歌手1,180 66 78 64 91大陸一哥簽約英皇,商業(yè)演出忙不停。
80姜文導演1,250 65 97 55 82自導自演《讓子彈飛》值得期待。
81陳楚生歌手735 86 35 70 82合約官司了結,簽約華誼開個唱。
82何炅主持人1,295 63 64 98 96何老師的話劇表演和主持同樣受好評。
83高圓圓演員685 88 70 90 13主演韓國電影《好雨時節(jié)》,缺乏影視力作。
84閆妮演員680 89 88 63 15 “佟掌柜”變身“謀女郎”,電影、電視劇紛至沓來。
85劉燁演員820 80 74 75 52擔綱《男兒本色》等新作,愛情有結果。
86張杰歌手625 92 13 93 82發(fā)行新專輯《穿越三部曲》,北京工體首開個唱。
87丁俊暉運動員600 94 66 43 60英國錦標賽奪冠,代言蒙牛和星牌。
88徐若瑄演員485 97 54 84 27出演《全城熱戀》,期待有新突破。
89鄧超演員630 91 49 94 44擔綱新版《倚天屠龍記》,精彩演繹話劇《翠花》。
90鄭元暢演員、模特740 85 53 89 71發(fā)行首張EP,在內(nèi)地巡演舞臺劇,多元發(fā)展。
91周渝民演員890 74 75 88 82主演《痞子英雄》和《金大班》,演技受肯定。
92蘇有朋演員810 82 71 79 71 《風聲》角色挑戰(zhàn)成功,小虎隊“春晚”再聚首。
93鄭伊健演員730 87 77 59 71 《風云2》再起風云,代言網(wǎng)游。
94張怡寧運動員608 93 63 58 71第50屆世乒賽奪冠,“冷面”國手完婚。
95周筆暢歌手405 100 40 82 60簽約金牌大風,新專輯《時間》主攻穗港地區(qū)。
96湯唯演員500 95 51 81 82解禁后接拍《月滿軒尼詩》和《晚秋》兩部新片。
97王寶強演員475 99 81 69 52飾演《董存瑞》,戲路有待拓寬。
98黃渤演員480 98 94 77 32新科金馬影帝,片約不斷。
99蔡康永主持人860 77 96 97 91 “康熙盛典”巡演忙,知性主持出版兩本新書。
100汪涵主持人790 84 82 94 96 《天天向上》熱播,“策神”代言見多。
二、中國首富的十大首富
中國十大首富如下:
劉永行,30億美元,憑借120美元的積蓄,他和其三個兄弟于1982年開始養(yǎng)殖鵪鶉和雞。他們的希望集團后來成為中國最大的動物飼料生產(chǎn)商之一。
1995年與兄弟分家后,劉永行搬到了上海。他的東方希望集團仍是中國最大的飼料生產(chǎn)商之一,產(chǎn)品多達100種;過去一年里,他的業(yè)務做的有聲有色,他還擁有了煉鋁廠。
黃光裕,27億美元,福布斯亞洲企業(yè)50強成員——電器零售商國美——的領導者。由于消費放緩的擔憂,股價自1月份處于高位以來已經(jīng)下跌了四分之三。2008年,黃光裕透過股票套現(xiàn)了3億美元。360家私營國美門店的主要擁有人。日前黃光裕因涉嫌經(jīng)濟犯罪,正接受警方調查。
楊惠研,22.2億美元,這位女房地產(chǎn)商的父親——碧桂園董事長楊國強在2007年首次募股之前就將資產(chǎn)轉到她的名下。
部分由于該公司在市場峰頂時期不合時宜的收購,其資產(chǎn)凈值縮水了140億美元。 由于經(jīng)濟危機,其資產(chǎn)迅速縮水達151億,高盛發(fā)布研究報告稱:碧桂園08年度盈利將會同比減少50%,每股盈利倒退至人民幣0.13元。
劉永好,22億美元,劉永行(首富)的兄弟劉永好1999年創(chuàng)辦了新希望集團。由于其在民生銀行所持股份的貶值,導致其財富縮水。他在化學產(chǎn)品制造商河北寶碩持有股份。他還向地震災民捐贈了150萬美元。
周成建及其家族,20億美元,周成建為中國消費者創(chuàng)建了時裝零售品牌美特斯邦威,他的成功可部分歸因于明智的行銷策略,包括聘請明星做代言人和時裝顧問。該公司的產(chǎn)品不斷更新,一年中推出了3000多種設計。
自1995年開設第一家店以來,如今已經(jīng)推出2200家店面。該公司于8月底上市,募集了2億美元,這是中國最成功的公開募股之一。他的財富包括其女兒持有的股份。
張近東,18億美元,張近東起家于1990年的空調市場,不過隨即轉戰(zhàn)于零售業(yè)。他創(chuàng)辦的蘇寧電器,作為國美的對手,銷售額已經(jīng)達到55億美元。蘇寧電器新開175家門店,雖然銷量和利潤持續(xù)增長,但由于前景不明股價仍然下跌了80%。
李彥宏,是中文互聯(lián)網(wǎng)搜索引擎的創(chuàng)始人,雖然上個季度的凈利潤增長了91%,但是仍然難以避免股價下跌。公司在2008年聘請了新任的CTO和CFO。
杜雙華,16億美元,杜雙華在1987年就開始從事鋼鐵制造,1993年他創(chuàng)辦了河北京華制管,當時只有80余萬元的產(chǎn)值和100多位員工。
2001年開始,他相繼在唐山、包頭、萊蕪、廣州、四川等地成立了制管公司,并在2003年合并組建了京華創(chuàng)新集團,2005年產(chǎn)值100億元,2003年,杜雙華與山東來港合資創(chuàng)辦了日照鋼鐵控股,2005年產(chǎn)值80億元。
2008年43歲的杜雙華以財富350億元,在08胡潤百富榜排名第二,杜雙華于1993年創(chuàng)辦河北京華制管,并在2003年合并組建了京華創(chuàng)新集團。為了解決原材料問題,2005年由京華創(chuàng)新集團出資在山東日照建立日照鋼鐵集團,目前年產(chǎn)能達1300萬噸。2007年利潤58.7億元。
馬化騰,15.8億美元,馬化騰領導著騰訊——中國最大的即時通訊服務提供商。由于奧運所帶來的廣告效應,和<地下城與勇士>、<QQ炫舞>、<穿越火線>等網(wǎng)游的成功,騰訊在2008上半年收入同比增加85%。
周福仁及其家族,15.5億美元,上個世紀80年代之后,做上了石棉瓦生意。他發(fā)現(xiàn),每天都有很多車到鞍山來拉輕燒粉,菱鎂礦燒成的粉,做石棉瓦。
他簡單計算一下之后,承包了大隊的兩座窯,開始自己燒粉賣,一方面有廣闊的市場,一方面自己做瓦的成本也降到最低,兩全其美。周福仁說“這是我人生中第一次完整的產(chǎn)業(yè)鏈運作,所以我的瓦總是比別人賺錢多。
接下來,周福仁一口氣建了七座窯。東北全境、浙江慈溪、余姚、四川廣漢、福建長樂等地的石棉瓦廠用的全是他的輕燒粉,1982年他在廣州租了個倉庫,成立了銷售分部,同年又將瓦做到了貴陽,成立了生產(chǎn)分廠。
三、2016中國90后十大富豪榜排名背景資料 鹿晗王俊凱身家多少億
中國網(wǎng)和《21世紀人才報》最新發(fā)布2016中國90后十大富豪榜:1紀凱婷、2侯鈞健、3李旭、4姚尚坤、5鹿晗、6TFBOYS成員王俊凱、7張震豪、8王澤寧、9張李帥、10賈鵬飛。其中6人是子承父業(yè),剩下的4人全是白手起家。
他們都是90后以下,卻擁有過億身價。其中,娛樂圈年齡最小的只有17歲,商業(yè)界年齡最小者只有21歲,紀凱婷、侯鈞健、李旭、姚尚坤、鹿晗、王俊凱、張震豪、王澤寧、張李帥。
王俊凱
TFBOYS中的王俊凱以2.48億的身價居于第六位,他1999年出生于重慶,現(xiàn)年17歲
據(jù)介紹,今年上榜的90后富豪有10人,上榜門檻為資產(chǎn)1.05億元。2015年上榜“億萬富豪”有32人,“千萬富豪”達70人,財富合計高達62.8億,人均財富7227萬。
榜單中,男富豪有6人,女富豪僅有4人,與去年相比女性上榜人數(shù)略有減少。但是,今年上榜女富豪創(chuàng)業(yè)成就更加顯著,上榜的女富豪財富合計達120.44億元,人均財富為25億元;今年上榜男富豪財富合計達12.8億元,人均財富僅為2.2億元。
在行業(yè)上,富豪們扎堆IT、制造業(yè),比例達到6成,演藝圈達到2成,房地產(chǎn)僅為2成。
這10人中,身價最高的是紀凱婷,25歲,卻擁有80.51億身價;娛樂圈年齡最小的是王俊凱只有17歲,商業(yè)界年齡最小的是乾坤集團董事長姚尚坤,只有21歲。
這么年輕就身家過億,難道他們都是思聰老公嗎?當然不是。他們大部分人的財富是靠自己打拼出來的。10人中只有6人是因為有個好爹而成為億萬富豪,剩下的4人全是白手起家。如李旭,是目前新三板上最年輕的4億身價富豪,燕郊首富李福成之孫。如姚尚坤,14歲初中未畢業(yè)就到上海創(chuàng)業(yè)了,如今身價4.5億元;知名演員鹿晗,依靠代言、片酬、出場費,如今身價2.7億元。
小小年紀就走上人生巔峰,他們都是如何成功的?
四、中國首富排行榜黃磊是誰
黃磊,男,漢族,江蘇南通人 ,1971年12月6日出生于江西南昌,中國內(nèi)地男演員、導演、編劇、監(jiān)制、制片人、歌手、教師、作家。
1990年黃磊考入北京電影學院表演系,同年出演陳凱歌執(zhí)導電影《邊走邊唱》。1996年憑借電影《夜半歌聲》獲得第3屆中國長春電影節(jié)最佳男配角獎。1997年北京電影學院碩士畢業(yè)后留校任教,同年發(fā)行第一張音樂專輯《邊走邊唱》。1999年出演電視劇《人間四月天》,飾演徐志摩。2001年主演電視劇《橘子紅了》。2003年自編自導自演第一部電視劇《似水年華》,并發(fā)行同名專輯 [1] 。2004年出版?zhèn)€人隨筆集《十七樓的幻想》 [2] 。2006年主演經(jīng)典話劇《暗戀桃花源》。2009年主演電視劇《四世同堂》 [3] 。2011年憑借電視劇《婚姻保衛(wèi)戰(zhàn)》獲得第1屆亞洲彩虹獎最佳男喜劇演員。2013年與賴聲川等共同發(fā)起烏鎮(zhèn)戲劇節(jié),同年領銜主演都市情感劇《我愛男閨蜜》 [4-5] 。2015年主演都市情感劇《嘿,老頭!》 [6] ,同年參與戶外競技類綜藝節(jié)目《極限挑戰(zhàn)》。2016年主演電視劇《深夜食堂》 [7] ,同年主演電視劇《小別離》 [23] 。2017年5月11日,首次其自編、自導、自演的電影處女作《麻煩家族》全國上映,同年參加生活服務紀實節(jié)目《向往的生活》 [8] 。2019年,主演電視劇《小歡喜》 [26] 。
2004年3月8日黃磊與孫莉登記結婚 [9] 。2006年2月6日女兒黃憶慈出生。2014年黃磊透露二女兒已經(jīng)出生。
2019年8月20日,福布斯中國發(fā)布2019名人榜,黃磊位列第63。
以上就是關于中國演員首富十大排名相關問題的回答。希望能幫到你,如有更多相關問題,您也可以聯(lián)系我們的客服進行咨詢,客服也會為您講解更多精彩的知識和內(nèi)容。
推薦閱讀:
杭州旅行社官網(wǎng)(浙江省中國旅行社官網(wǎng))
大專生畢業(yè)后的出路(適合窮人翻身的10個行業(yè))