HOME 首頁(yè)
SERVICE 服務(wù)產(chǎn)品
XINMEITI 新媒體代運(yùn)營(yíng)
CASE 服務(wù)案例
NEWS 熱點(diǎn)資訊
ABOUT 關(guān)于我們
CONTACT 聯(lián)系我們
創(chuàng)意嶺
讓品牌有溫度、有情感
專注品牌策劃15年

    2012中國(guó)大學(xué)排行榜(2012中國(guó)大學(xué)排行榜前十名)

    發(fā)布時(shí)間:2023-03-18 19:07:53     稿源: 創(chuàng)意嶺    閱讀: 72        問大家

    大家好!今天讓小編來(lái)大家介紹下關(guān)于2012中國(guó)大學(xué)排行榜的問題,以下是小編對(duì)此問題的歸納整理,讓我們一起來(lái)看看吧。

    創(chuàng)意嶺作為行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的企業(yè),服務(wù)客戶遍布全球各地,相關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)撥打電話:175-8598-2043,或添加微信:1454722008

    文章目錄列表:

    2012中國(guó)大學(xué)排行榜(2012中國(guó)大學(xué)排行榜前十名)

    一、2012年中國(guó)大學(xué)排行榜前20名和一句話點(diǎn)評(píng)

    這是誰(shuí)在妄加評(píng)論啊

    也不丟人,山大呢?中南呢?

    我建議你還是提前回家過年去吧?。?!

    二、2012年QS世界大學(xué)排名的中國(guó)10強(qiáng)

    44 北京大學(xué)

    48 清華大學(xué)

    90 復(fù)旦大學(xué)

    125 上海交通大學(xué)

    168 南京大學(xué)

    170 浙江大學(xué)

    186 中國(guó)科技大學(xué)

    252 北京師范大學(xué)

    361 西安交通大學(xué)

    401-450 哈爾濱工業(yè)大學(xué)等

    2012中國(guó)大學(xué)排行榜(2012中國(guó)大學(xué)排行榜前十名)

    三、中國(guó)大學(xué)排名2012 全國(guó)大學(xué)排行榜

    你好!現(xiàn)在才是2011年,至于2012年的排名還沒出來(lái)!以下是2011年的中國(guó)大學(xué)排名:

    1 北京大學(xué) 北京 綜合 100 95.61 100 98.32

    2 清華大學(xué) 北京 理工 96.18 100 86.55 100

    3 浙江大學(xué) 浙江 綜合 56.10 53.46 52.40 74.86

    4 復(fù)旦大學(xué) 上海 綜合 55.57 53.60 55.69 51.54

    5 南京大學(xué) 江蘇 綜合 42.90 40.67 42.63 45.36

    6 上海交通大學(xué) 上海 綜合 42.52 48.01 35.59 37.39

    7 武漢大學(xué) 湖北 綜合 39.37 41.14 35.53 39.41

    8 中國(guó)人民大學(xué) 北京 綜合 36.61 28.11 36.52 73.38

    9 華中科技大學(xué) 湖北 理工 34.56 37.57 29.47 35.49

    10 中山大學(xué) 廣東 綜合 33.77 34.47 29.60 42.61

    11 吉林大學(xué) 吉林 綜合 33.68 32.57 33.82 30.43

    12 四川大學(xué) 四川 綜合 32.23 33.82 28.57 34.11

    13 北京師范大學(xué) 北京 師范 27.95 28.32 23.87 39.58

    14 南開大學(xué) 天津 綜合 27.84 28.17 24.60 35.45

    15 中南大學(xué) 湖南 綜合 27.62 27.90 24.66 34.14

    16 山東大學(xué) 山東 綜合 27.49 26.07 26.77 31.81

    17 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 黑龍江 理工 27.27 26.27 26.43 29.94

    18 中國(guó)科技大學(xué) 安徽 理工 27.20 27.87 24.53 30.26

    19 西安交通大學(xué) 陜西 綜合 26.43 25.65 25.06 30.83

    20 廈門大學(xué) 福建 綜合 25.42 24.34 22.69 38.54

    21 天津大學(xué) 天津 理工 22.17 21.91 19.10 33.47

    22 北京航空航天大學(xué) 北京 理工 21.85 24.62 16.35 29.30

    23 華東師范大學(xué) 上海 師范 21.25 20.79 18.70 31.17

    24 同濟(jì)大學(xué) 上海 理工 21.10 19.51 18.92 35.26

    25 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 北京 農(nóng)林 19.60 21.33 14.46 31.39

    26 東南大學(xué) 江蘇 綜合 19.22 16.90 18.40 30.94

    27 大連理工大學(xué) 遼寧 理工 17.34 17.15 14.74 27.08

    28 華南理工大學(xué) 廣東 理工 16.73 15.36 14.10 33.21

    29 西北工業(yè)大學(xué) 陜西 理工 15.62 15.36 12.85 27.08

    30 北京理工大學(xué) 北京 理工 15.14 13.35 13.24 30.47

    31 東北大學(xué) 遼寧 理工 14.97 12.60 14.26 27.51

    32 重慶大學(xué) 重慶 綜合 14.47 12.30 12.98 29.93

    33 北京科技大學(xué) 北京 理工 13.97 12.36 11.99 29.07

    34 湖南大學(xué) 湖南 綜合 13.92 11.37 12.86 29.44

    35 蘭州大學(xué) 甘肅 綜合 13.82 11.06 13.06 28.91

    36 華東理工大學(xué) 上海 理工 12.54 12.51 9.07 27.09

    37 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 江蘇 理工 12.25 11.44 9.41 27.89

    38 華中師范大學(xué) 湖北 師范 11.86 11.60 9.81 20.61

    39 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) 湖北 理工 11.85 10.24 9.79 27.93

    40 西北大學(xué) 陜西 綜合 11.59 10.80 10.25 19.69

    41 中國(guó)石油大學(xué) 北京 理工 11.26 10.62 7.95 28.55

    42 中國(guó)海洋大學(xué) 山東 綜合 11.11 11.58 7.68 23.12

    43 東北師范大學(xué) 吉林 師范 11.08 9.78 9.60 22.76

    44 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 湖北 農(nóng)林 10.73 10.72 7.75 23.12

    45 北京交通大學(xué) 北京 理工 10.66 9.64 7.58 28.94

    46 西南大學(xué) 重慶 綜合 10.52 9.01 8.89 24.19

    47 電子科技大學(xué) 四川 理工 10.42 8.91 7.78 29.19

    48 西南交通大學(xué) 四川 理工 10.33 8.07 8.86 27.22

    49 南京理工大學(xué) 江蘇 理工 9.85 8.58 7.30 27.10

    50 長(zhǎng)安大學(xué) 陜西 理工 9.48 9.36 8.06 14.89

    四、2012年中國(guó)大學(xué)200強(qiáng)

    武書連大學(xué)排行榜:2012年中國(guó)大學(xué)100強(qiáng)

    排名 校名 總得分 人才培養(yǎng) 科學(xué)研究 分省排名 學(xué)校類型 學(xué)校參考類型

    得分 研究生培養(yǎng) 本科生培養(yǎng) 得分 自然科學(xué)研究 社會(huì)科學(xué)研究

    1 浙江大學(xué) 209.62 89.49 65.88 23.61 120.13 102.79 17.33 浙 1 綜合 理科類 研究1型

    2 北京大學(xué) 205.14 90.85 65.42 25.43 114.29 74.01 40.28 京 1 綜合 綜合類 研究1型

    3 清華大學(xué) 191.51 84.72 59.91 24.81 106.80 86.92 19.88 京 2 理工 文理類 研究1型

    4 上海交通大學(xué) 160.01 70.27 50.21 20.06 89.73 81.48 8.26 滬 1 綜合 理科類 研究1型

    5 復(fù)旦大學(xué) 147.85 63.40 47.03 16.37 84.44 59.11 25.33 滬 2 綜合 文理類 研究1型

    6 南京大學(xué) 126.91 56.29 39.68 16.61 70.63 46.44 24.19 蘇 1 綜合 綜合類 研究1型

    7 武漢大學(xué) 111.40 54.61 34.26 20.35 56.79 34.53 22.26 鄂 1 綜合 綜合類 研究2型

    8 中山大學(xué) 111.39 50.83 35.00 15.83 60.56 45.18 15.38 粵 1 綜合 綜合類 研究1型

    9 四川大學(xué) 108.19 53.35 35.13 18.21 54.84 44.48 10.36 川 1 綜合 綜合類 研究2型

    10 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 104.98 49.37 34.91 14.46 55.61 53.38 2.23 黑 1 理工 工學(xué)類 研究2型

    11 華中科技大學(xué) 101.85 51.60 32.83 18.77 50.25 41.42 8.83 鄂 2 理工 文理類 研究2型

    12 吉林大學(xué) 97.62 49.96 32.09 17.87 47.66 36.18 11.48 吉 1 綜合 綜合類 研究2型

    13 山東大學(xué) 95.57 47.52 28.54 18.98 48.05 36.48 11.57 魯 1 綜合 綜合類 研究2型

    14 南開大學(xué) 88.94 40.81 27.72 13.09 48.13 27.87 20.26 津 1 綜合 文理類 研究1型

    15 西安交通大學(xué) 81.45 40.52 25.99 14.52 40.94 30.27 10.67 陜 1 綜合 文理類 研究2型

    16 中南大學(xué) 77.19 40.30 25.07 15.23 36.89 32.65 4.23 湘 1 綜合 理科類 研究2型

    17 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 76.85 35.39 26.32 9.07 41.46 39.67 1.80 皖 1 理工 理科類 研究1型

    18 中國(guó)人民大學(xué) 71.66 35.38 21.60 13.79 36.27 2.01 34.26 京 3 綜合 文科類 研究2型

    19 東南大學(xué) 69.82 35.87 21.60 14.27 33.94 29.53 4.41 蘇 2 綜合 工學(xué)類 研究2型

    20 天津大學(xué) 68.15 34.29 20.96 13.34 33.86 30.76 3.09 津 2 理工 工學(xué)類 研究2型

    21 大連理工大學(xué) 65.08 32.21 20.88 11.33 32.87 29.90 2.96 遼 1 理工 工學(xué)類 研究2型

    22 北京師范大學(xué) 63.62 31.48 19.91 11.57 32.14 14.29 17.84 京 4 師范 文理類 研究2型

    23 廈門大學(xué) 63.57 32.89 19.95 12.94 30.68 17.23 13.45 閩 1 綜合 綜合類 研究2型

    24 華南理工大學(xué) 62.25 31.12 19.12 12.00 31.13 27.46 3.67 粵 2 理工 工學(xué)類 研究2型

    25 同濟(jì)大學(xué) 61.46 33.78 19.64 14.15 27.68 24.49 3.19 滬 3 理工 工學(xué)類 研究2型

    26 重慶大學(xué) 54.64 29.83 17.59 12.24 24.81 16.97 7.84 渝 1 綜合 文理類 研究2型

    27 北京航空航天大學(xué) 54.54 27.31 17.97 9.33 27.23 24.42 2.81 京 5 理工 工學(xué)類 研究2型

    28 西北工業(yè)大學(xué) 52.76 27.05 16.69 10.36 25.71 24.34 1.37 陜 2 理工 工學(xué)類 研究2型

    29 蘭州大學(xué) 52.71 25.78 16.81 8.98 26.93 22.83 4.10 甘 1 綜合 理學(xué)類 研究2型

    30 北京理工大學(xué) 49.37 24.81 14.96 9.85 24.56 22.62 1.94 京 6 理工 工學(xué)類 研究2型

    31 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 48.45 23.07 14.59 8.48 25.38 22.23 3.16 京 7 農(nóng)林 理科類 研究1型

    32 湖南大學(xué) 46.91 25.06 14.98 10.07 21.86 16.10 5.75 湘 2 綜合 文理類 研究2型

    33 華東師范大學(xué) 45.22 23.35 14.47 8.88 21.88 11.98 9.90 滬 4 師范 文理類 研究2型

    34 鄭州大學(xué) 43.05 26.10 10.89 15.21 16.96 11.05 5.91 豫 1 綜合 綜合類 研教2型

    35 華東理工大學(xué) 41.21 20.91 12.21 8.70 20.30 19.09 1.22 滬 5 理工 工學(xué)類 研究2型

    36 南京航空航天大學(xué) 40.70 20.87 12.61 8.26 19.83 16.36 3.47 蘇 3 理工 文理類 研究2型

    37 蘇州大學(xué) 40.67 21.18 12.37 8.81 19.49 14.53 4.96 蘇 4 綜合 綜合類 研教1型

    38 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 38.90 19.18 11.45 7.73 19.72 15.67 4.05 蘇 5 農(nóng)林 文理類 研究1型

    39 電子科技大學(xué) 38.73 21.30 12.82 8.48 17.43 15.41 2.02 川 2 理工 工學(xué)類 研教2型

    40 華中師范大學(xué) 37.90 19.98 11.81 8.17 17.93 7.23 10.70 鄂 3 師范 文理類 研教1型

    41 上海大學(xué) 36.58 18.45 10.96 7.50 18.13 13.09 5.04 滬 6 綜合 綜合類 研教1型

    42 武漢理工大學(xué) 35.53 22.72 10.68 12.04 12.81 10.47 2.34 鄂 4 理工 文理類 研教2型

    43 西南大學(xué) 34.78 20.93 9.57 11.35 13.86 8.58 5.27 渝 2 綜合 綜合類 研教2型

    44 東北師范大學(xué) 33.96 17.99 11.23 6.76 15.97 10.06 5.91 吉 2 師范 文理類 研教1型

    45 西安電子科技大學(xué) 32.51 19.04 10.49 8.55 13.47 12.85 0.62 陜 3 理工 工學(xué)類 研教2型

    46 東北大學(xué) 32.44 19.38 9.98 9.39 13.06 10.53 2.53 遼 2 理工 文理類 研教2型

    47 南京理工大學(xué) 32.04 16.86 9.30 7.56 15.18 13.86 1.33 蘇 6 理工 工學(xué)類 研教1型

    48 西北農(nóng)林科技大學(xué) 31.04 17.46 8.70 8.76 13.58 12.08 1.50 陜 4 農(nóng)林 理科類 研教1型

    49 暨南大學(xué) 30.90 16.15 9.41 6.74 14.75 7.10 7.65 粵 3 綜合 綜合類 研教1型

    50 東華大學(xué) 30.86 16.27 9.03 7.24 14.59 13.78 0.81 滬 7 理工 工學(xué)類 研教1型

    51 北京科技大學(xué) 30.49 16.69 10.29 6.41 13.80 12.69 1.10 京 8 理工 工學(xué)類 研教2型

    52 江南大學(xué) 30.35 15.82 7.56 8.26 14.54 12.94 1.59 蘇 7 綜合 工學(xué)類 研教1型

    53 西南交通大學(xué) 30.32 20.25 8.84 11.41 10.07 7.71 2.36 川 3 理工 文理類 研教2型

    54 南京師范大學(xué) 30.15 17.08 9.36 7.72 13.07 5.17 7.91 蘇 8 師范 文理類 研教2型

    55 北京化工大學(xué) 28.50 14.83 8.17 6.67 13.67 13.34 0.32 京 9 理工 工學(xué)類 研教1型

    56 中國(guó)海洋大學(xué) 27.88 14.86 8.77 6.09 13.01 11.66 1.35 魯 2 綜合 理科類 研教1型

    57 北京交通大學(xué) 27.37 17.42 8.17 9.25 9.95 8.49 1.46 京 10 理工 工學(xué)類 研教2型

    58 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 27.26 16.34 7.01 9.32 10.92 8.90 2.02 鄂 5 農(nóng)林 文理類 研教1型

    59 首都醫(yī)科大學(xué) 27.19 13.51 7.66 5.85 13.68 13.39 0.29 京 11 醫(yī)藥 醫(yī)學(xué)類 研教1型

    60 陜西師范大學(xué) 26.03 14.09 8.11 5.98 11.94 6.45 5.49 陜 5 師范 文理類 研教1型

    61 南昌大學(xué) 25.73 15.56 6.49 9.07 10.17 8.04 2.13 贛 1 綜合 文理類 研教2型

    62 華南師范大學(xué) 25.63 14.62 6.76 7.86 11.01 5.74 5.27 粵 4 師范 文理類 研教1型

    63 西北大學(xué) 25.60 14.52 7.54 6.98 11.08 6.59 4.49 陜 6 綜合 綜合類 研教1型

    64 河海大學(xué) 24.71 15.13 7.90 7.23 9.58 7.02 2.56 蘇 9 理工 文理類 研教2型

    65 北京工業(yè)大學(xué) 24.65 13.80 7.28 6.53 10.84 9.51 1.33 京 12 理工 工學(xué)類 研教1型

    66 河南大學(xué) 24.38 15.33 5.66 9.68 9.04 4.18 4.86 豫 2 綜合 文理類 研教2型

    67 揚(yáng)州大學(xué) 24.29 13.88 5.64 8.25 10.40 8.06 2.35 蘇 10 綜合 綜合類 研教1型

    68 湖南師范大學(xué) 24.25 13.98 7.17 6.81 10.27 4.93 5.35 湘 3 師范 文理類 研教2型

    69 哈爾濱工程大學(xué) 24.20 13.96 7.95 6.02 10.24 8.98 1.26 黑 2 理工 工學(xué)類 研教2型

    70 山西大學(xué) 22.52 12.22 6.07 6.15 10.30 4.71 5.59 晉 1 綜合 綜合類 研教1型

    71 浙江工業(yè)大學(xué) 22.44 12.27 5.27 7.00 10.17 8.49 1.68 浙 2 理工 文理類 研教1型

    72 江蘇大學(xué) 22.05 13.28 6.14 7.14 8.77 7.47 1.30 蘇 11 綜合 工學(xué)類 研教2型

    73 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 20.92 12.88 5.62 7.25 8.05 6.86 1.19 鄂 6 理工 理科類 研教2型

    74 福州大學(xué) 20.70 11.58 5.41 6.17 9.12 7.94 1.18 閩 2 理工 理科類 研教1型

    75 燕山大學(xué) 20.63 11.46 6.29 5.17 9.18 7.64 1.53 冀 1 理工 文理類 研教2型

    76 合肥工業(yè)大學(xué) 20.45 13.94 5.93 8.01 6.51 5.63 0.88 皖 2 理工 工學(xué)類 研教2型

    77 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 19.84 12.69 4.30 8.39 7.15 5.54 1.61 粵 5 農(nóng)林 文理類 研教2型

    78 南京工業(yè)大學(xué) 19.78 10.99 5.21 5.78 8.80 8.27 0.53 蘇 12 理工 工學(xué)類 研教1型

    79 云南大學(xué) 19.47 12.45 5.81 6.65 7.02 3.96 3.06 云 1 綜合 文理類 研教2型

    80 河北大學(xué) 19.22 10.52 5.61 4.91 8.70 4.27 4.43 冀 2 綜合 綜合類 研教1型

    81 北京郵電大學(xué) 19.22 13.43 6.51 6.91 5.79 5.21 0.58 京 13 理工 工學(xué)類 研教2型

    82 湘潭大學(xué) 19.16 11.25 5.29 5.96 7.91 4.46 3.45 湘 4 綜合 綜合類 研教2型

    83 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 19.16 11.50 5.82 5.68 7.66 0.17 7.49 滬 8 財(cái)經(jīng) 經(jīng)管類 研教2型

    84 華北電力大學(xué) 19.12 12.27 5.20 7.07 6.85 5.81 1.04 京 14 理工 工學(xué)類 研教2型

    85 中國(guó)藥科大學(xué) 18.87 9.93 4.87 5.06 8.94 8.81 0.14 蘇 13 醫(yī)藥 醫(yī)學(xué)類 研教1型

    86 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 18.25 10.12 6.25 3.87 8.13 7.86 0.28 京 15 理工 工學(xué)類 研教1型

    87 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 18.24 11.79 5.00 6.79 6.45 5.29 1.16 蘇 14 理工 文理類 研教2型

    88 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 18.01 12.15 4.78 7.37 5.86 0.10 5.75 鄂 7 財(cái)經(jīng) 文科類 研教2型

    89 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 17.99 11.30 4.63 6.67 6.68 6.37 0.31 魯 3 理工 工學(xué)類 研教2型

    90 長(zhǎng)安大學(xué) 17.84 11.44 5.06 6.38 6.41 5.33 1.08 陜 7 理工 文理類 研教2型

    91 黑龍江大學(xué) 17.83 10.58 3.57 7.00 7.25 1.73 5.52 黑 3 綜合 文科類 研教1型

    92 廣西大 17.66 11.83 5.00 6.83 5.83 4.46 1.37 桂 1 綜合 文理類 研教2型

    93 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 17.48 9.22 5.69 3.52 8.26 7.59 0.67 京 16 理工 理科類 研教2型

    94 南京醫(yī)科大學(xué) 17.25 9.03 4.60 4.44 8.22 8.03 0.19 蘇 15 醫(yī)藥 醫(yī)學(xué)類 研教1型

    95 首都師范大學(xué) 17.01 10.36 4.98 5.38 6.65 2.62 4.03 京 17 師范 文理類 研教2型

    96 上海師范大學(xué) 16.92 9.24 4.46 4.78 7.68 3.35 4.34 滬 9 師范 文理類 研教1型

    97 浙江師范大學(xué) 15.92 8.05 3.39 4.66 7.87 3.59 4.28 浙 3 師范 文理類 研教1型

    98 青島大學(xué) 15.78 10.81 3.14 7.67 4.98 3.64 1.33 魯 4 綜合 文理類 研教2型

    99 寧波大學(xué) 15.56 8.27 3.02 5.25 7.29 4.14 3.15 浙 4 綜合 文理類 研教1型

    100 安徽大學(xué) 15.55 10.01 4.41 5.61 5.54 3.06 2.48 皖 3 綜合 文理類 研教2型

    (數(shù)據(jù)來(lái)源:武書連主編、中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社出版的《挑大學(xué) 選專業(yè)--2012高考志愿填報(bào)指南》)

    以上就是小編對(duì)于2012中國(guó)大學(xué)排行榜問題和相關(guān)問題的解答了,如有疑問,可撥打網(wǎng)站上的電話,或添加微信。


    推薦閱讀:

    客服每天200個(gè)電話累嗎(女孩子千萬(wàn)別做客服)

    2023年中國(guó)作家協(xié)會(huì)會(huì)員申請(qǐng)(2021年中國(guó)作家協(xié)會(huì)會(huì)員申報(bào))

    電子商務(wù)職業(yè)規(guī)劃書2000字(電子商務(wù)職業(yè)規(guī)劃書2000字前言)

    快手提現(xiàn)能提到別人微信嗎(快手提現(xiàn)能提到別人微信嗎)

    青島現(xiàn)代景觀設(shè)計(jì)案例(青島現(xiàn)代景觀設(shè)計(jì)案例大賽)