-
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 創(chuàng)意學(xué)院 > 十大排名 > 專題列表 > 正文
德甲積分排行榜(德甲積分排行榜2021)
大家好!今天讓創(chuàng)意嶺的小編來(lái)大家介紹下關(guān)于德甲積分排行榜的問題,以下是小編對(duì)此問題的歸納整理,讓我們一起來(lái)看看吧。
開始之前先推薦一個(gè)非常厲害的Ai人工智能工具,一鍵生成原創(chuàng)文章、方案、文案、工作計(jì)劃、工作報(bào)告、論文、代碼、作文、做題和對(duì)話答疑等等
只需要輸入關(guān)鍵詞,就能返回你想要的內(nèi)容,越精準(zhǔn),寫出的就越詳細(xì),有微信小程序端、在線網(wǎng)頁(yè)版、PC客戶端
官網(wǎng):https://ai.de1919.com,如需相關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)撥打電話175-8598-2043,或添加微信:1454722008
本文目錄:
一、德國(guó)杯最新比分及積分榜
德國(guó)杯最新比分及積分榜如下:
德國(guó)杯最新一輪的比賽結(jié)果:2023年2月1日:帕德博恩1:2斯圖加特;柏林聯(lián)合2:1沃夫斯堡。2023年2月2日:萊比錫RB3:1霍芬海姆;美因茨0:4拜仁。2023年2月8日:桑德豪森0:2弗賴堡;法蘭克福4:2達(dá)姆施塔。2023年2月9日:紐倫堡1:1杜塞多夫;波鴻1:2多特蒙德。
積分榜情況是斯圖加特、柏林聯(lián)合、萊比錫RB、拜仁慕尼黑、弗萊堡、法蘭克福、紐倫堡和多特蒙德晉級(jí)四分之一決賽,其他球隊(duì)淘汰。
德國(guó)杯簡(jiǎn)介
德國(guó)杯是由德國(guó)足球協(xié)會(huì)主辦的淘汰制足球賽事,在國(guó)內(nèi)的重要性僅次于全國(guó)聯(lián)賽(德甲)的錦標(biāo)賽,參賽球隊(duì)來(lái)自德甲、德乙、德丙以及德國(guó)二十一個(gè)地區(qū)杯賽冠軍。
德國(guó)杯共分6輪進(jìn)行,德甲德乙球隊(duì)從六十四強(qiáng)就開始參加,賽事均采取一場(chǎng)決勝負(fù)的淘汰制,倘若90分鐘打平進(jìn)行加時(shí)賽,加時(shí)賽打平則以互射點(diǎn)球分勝負(fù),決賽于中立場(chǎng)進(jìn)行,90分鐘打平進(jìn)行加時(shí)直至點(diǎn)球決出冠軍。德國(guó)杯冠軍可以獲得當(dāng)年德國(guó)超級(jí)杯和次賽季歐羅巴聯(lián)賽小組賽參賽資格。
二、
三、
四、近十年德甲聯(lián)賽的排名表
95-96賽季德甲聯(lián)賽排名
排名 球隊(duì) 輪次 勝 平 負(fù) 進(jìn)球 失球 積分
1 多特蒙德 34 19 11 4 76 38 68
2 拜仁慕尼黑 34 19 5 10 66 46 62
3 沙爾克04 34 14 14 6 45 36 56
4 門興格拉德巴赫 34 15 8 11 52 51 53
5 漢堡 34 12 14 8 52 47 50
6 羅斯托克 34 13 10 11 47 43 49
7 卡爾斯魯厄 34 12 12 10 53 47 48
8 慕尼黑1860 34 11 12 11 52 46 45
9 云達(dá)不來(lái)梅 34 10 14 10 39 42 44
10 斯圖加特 34 10 13 11 59 62 43
11 弗萊堡 34 11 9 14 30 41 42
12 科隆 34 9 13 12 33 35 40
13 杜塞爾多夫 34 8 16 10 40 47 40
14 勒沃庫(kù)森 34 8 14 12 37 38 38
15 圣保利 34 9 11 14 43 51 38
16 凱澤斯勞騰 34 6 18 10 31 37 36
17 法蘭克福 34 7 11 16 43 68 32
18 烏廷根 34 5 11 18 33 56 26
96-97賽季德甲聯(lián)賽排名
排名 球隊(duì) 輪次 勝 平 負(fù) 進(jìn)球 失球 積分
1 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68 34 71
2 勒沃庫(kù)森 34 21 6 7 69 41 69
3 多特蒙德 34 19 6 9 63 41 63
4 斯圖加特 34 18 7 9 78 40 61
5 波鴻 34 14 11 9 54 51 53
6 卡爾斯魯厄 34 13 10 11 55 44 49
7 慕尼黑1860 34 13 10 11 56 56 49
8 云達(dá)不來(lái)梅 34 14 6 14 53 52 48
9 杜伊斯堡 34 12 9 13 44 49 45
10 科隆 34 13 5 16 62 62 44
11 門興格拉德巴赫 34 12 7 15 46 48 43
12 沙爾克04 34 11 10 13 36 40 43
13 漢堡 34 10 11 13 47 60 41
14 比勒費(fèi)爾德 34 11 7 16 46 54 40
15 羅斯托克 34 11 7 16 35 47 40
16 杜塞爾多夫 34 9 6 19 26 57 33
17 弗萊堡 34 8 5 21 43 67 29
18 圣保利 34 7 6 21 32 70 27
97-98賽季德甲聯(lián)賽排名
排名 球隊(duì) 輪次 勝 平 負(fù) 進(jìn)球 失球 積分
1 凱澤斯勞騰 34 19 11 4 63 39 68
2 拜仁慕尼黑 34 19 9 6 69 37 66
3 勒沃庫(kù)森 34 14 13 7 66 39 55
4 斯圖加特 34 14 10 10 55 49 52
5 沙爾克04 34 13 13 8 38 32 52
6 羅斯托克 34 14 9 11 54 46 51
7 云達(dá)不來(lái)梅 34 14 8 12 43 47 50
8 杜伊斯堡 34 11 11 12 43 44 44
9 漢堡 34 11 11 12 38 46 44
10 多特蒙德 34 11 10 13 57 55 43
11 柏林赫塔 34 12 7 15 41 53 43
12 波鴻 34 11 8 15 41 49 41
13 慕尼黑1860 34 11 8 15 43 54 41
14 沃爾夫斯堡 34 11 6 17 38 54 39
15 門興格拉德巴赫 34 9 11 14 54 59 38
16 卡爾斯魯厄 34 9 11 14 48 60 38
17 科隆 34 10 6 18 49 64 36
18 比勒費(fèi)爾德 34 8 8 18 43 56 32
98-99賽季德甲聯(lián)賽排名
排名 球隊(duì) 輪次 勝 平 負(fù) 進(jìn)球 失球 積分
1 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76 28 78
2 勒沃庫(kù)森 34 17 12 5 61 30 63
3 柏林赫塔 34 18 8 8 59 32 62
4 多特蒙德 34 16 9 9 48 34 57
5 凱澤斯勞騰 34 17 6 11 51 47 57
6 沃爾夫斯堡 34 15 10 9 54 49 55
7 漢堡 34 13 11 10 47 46 50
8 杜伊斯堡 34 13 10 11 48 45 49
9 慕尼黑1860 34 11 8 15 49 56 41
10 沙爾克04 34 10 11 13 41 54 41
11 斯圖加特 34 9 12 13 41 48 39
12 弗萊堡 34 10 9 15 36 44 39
13 云達(dá)不來(lái)梅 34 10 8 16 41 47 38
14 羅斯托克 34 9 11 14 49 58 38
15 法蘭克福 34 9 10 15 44 54 37
16 紐倫堡 34 7 16 11 40 50 37
17 波鴻 34 7 8 19 40 65 29
18 門興格拉德巴赫 34 4 9 21 41 79 21
99-00賽季德甲聯(lián)賽排名
--------------------------------------------------------------------------------
2005-1-18 14:09:00 [德國(guó)]
99-00賽季德甲聯(lián)賽排名
排名 球隊(duì) 輪次 勝 平 負(fù) 進(jìn)球 失球 積分
1 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73 28 73
2 勒沃庫(kù)森 34 21 10 3 74 36 73
3 漢堡 34 16 11 7 63 39 59
4 慕尼黑1860 34 14 11 9 55 48 53
5 凱澤斯勞騰 34 15 5 14 54 59 50
6 柏林赫塔 34 13 11 10 39 46 50
7 沃爾夫斯堡 34 12 13 9 51 58 49
8 斯圖加特 34 14 6 14 44 47 48
9 云達(dá)不來(lái)梅 34 13 8 13 65 52 47
10 翁特哈興 34 12 8 14 40 42 44
11 法蘭克福 34 12 5 17 42 44 41
12 多特蒙德 34 9 13 12 41 38 40
13 弗萊堡 34 10 10 14 45 50 40
14 沙爾克04 34 8 15 11 42 44 39
15 羅斯托克 34 8 14 12 44 60 38
16 烏爾姆 34 9 8 17 36 62 35
17 比勒費(fèi)爾德 34 7 9 18 40 61 30
18 杜伊斯堡 34 4 10 20 37 71
00-01賽季德甲聯(lián)賽排名
--------------------------------------------------------------------------------
2005-1-18 14:12:00 [德國(guó)]
00-01賽季德甲聯(lián)賽排名
排名 球隊(duì) 場(chǎng)次 勝 平 負(fù) 進(jìn)球 失球 積分
1 多特蒙德 17 7 6 4 28 22 27
2 拜仁慕尼黑 17 7 5 5 25 17 26
3 勒沃庫(kù)森 17 7 4 6 24 24 25
4 弗萊堡 17 6 5 6 18 22 23
5 凱澤斯勞騰 17 7 2 8 25 35 23
6 沙爾克04 17 6 4 7 29 22 22
7 柏林赫塔 17 7 0 10 20 30 21
8 云達(dá)不來(lái)梅 17 5 4 8 20 30 19
9 沃爾夫斯堡 17 4 5 8 22 27 17
10 科隆 17 4 5 8 26 34 17
11 慕尼黑1860 17 4 5 8 20 30 17
12 羅斯托克 17 4 2 11 12 27 14
13 漢堡 17 2 5 10 25 37 11
14 科特布斯 17 2 2 13 11 32 8
15 翁特哈興 17 1 5 11 14 39 8
16 波鴻 17 2 2 13 10 39 8
17 法蘭克福 17 2 2 13 15 46 8
18 斯圖加特 17 0 6 11 11 29
01-02賽季德甲聯(lián)賽排名
排名 球隊(duì) 場(chǎng)次 勝 平 負(fù) 進(jìn)球 失球 積分
1 多特蒙德 17 9 4 4 31 21 31
2 拜仁慕尼黑 17 8 3 6 23 15 27
3 勒沃庫(kù)森 17 7 5 5 31 25 26
4 慕尼黑1860 17 7 2 8 28 26 23
5 云達(dá)不來(lái)梅 17 6 3 8 25 22 21
6 斯圖加特 17 5 6 6 22 27 21
7 柏林赫塔 17 5 5 7 21 25 20
8 沙爾克04 17 5 5 7 14 22 20
9 凱澤斯勞騰 17 6 1 10 23 32 19
10 沃爾夫斯堡 17 4 4 9 23 31 16
11 門興格拉德巴赫 17 3 7 7 20 32 16
12 漢堡 17 3 4 10 16 32 13
13 羅斯托克 17 3 1 13 15 36 10
14 紐倫堡 17 3 1 13 13 34 10
15 科隆 17 2 3 12 10 40 9
16 弗萊堡 17 1 4 12 12 38 7
17 科特布斯 17 1 4 12 9 39 7
18 圣保利 17 0 6 11 18 42 6
02-03賽季德甲聯(lián)賽排名
排名 球隊(duì) 場(chǎng)次 勝 平 負(fù) 進(jìn)球 失球 積分
1 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70 25 75
2 斯圖加特 34 17 8 9 53 39 59
3 多特蒙德 34 15 13 6 51 27 58
4 漢堡 34 15 11 8 46 36 56
5 柏林赫塔 34 16 6 12 52 43 54
6 不萊梅 34 16 4 14 51 50 52
7 沙爾克04 34 12 13 9 46 40 49
8 沃爾夫斯堡 34 13 7 14 39 42 46
9 波鴻 34 12 9 13 55 56 45
10 慕尼黑1860 34 12 9 13 44 52 45
11 漢諾威96 34 12 7 15 47 57 43
12 門興格拉德巴赫 34 11 9 14 43 45 42
13 羅斯托克 34 11 8 15 35 41 41
14 凱澤斯勞滕 34 10 10 14 40 42 40
15 勒沃庫(kù)森 34 11 7 16 47 56 40
16 比勒菲爾德 34 8 12 14 35 46 36
17 紐倫堡 34 8 6 20 33 60 30
18 科特布斯 34 7 9 18 34 64 30
德甲聯(lián)賽03-04賽季主場(chǎng)積分榜
http://www.sports.cn/ 2004-08-20 10:11:00 華奧星空
排名 球隊(duì) 賽 勝 平 負(fù) 得 失 凈勝球 積分
1 云達(dá)不來(lái)梅 34 22 8 4 79 38 41 74
2 拜仁慕尼黑 34 20 8 6 70 39 31 68
3 勒沃庫(kù)森 34 19 8 7 73 39 34 65
4 斯圖加特 34 18 10 6 52 24 28 64
5 波鴻 34 15 11 8 57 39 18 56
6 多特蒙德 34 16 7 11 59 48 11 55
7 沙爾克04 34 13 11 10 49 42 7 50
8 漢堡 34 14 7 13 47 60 -13 49
9 羅斯托克 34 12 8 14 55 54 1 44
10 沃爾夫斯堡 34 13 3 18 56 61 -5 42
11 門興格拉德巴赫 34 10 9 15 40 49 -9 39
12 柏林赫塔 34 9 12 13 42 59 -17 39
13 弗賴堡 34 10 8 16 42 67 -25 38
14 漢諾威96 34 9 10 15 49 63 -14 37
15 凱澤斯勞騰 34 11 6 17 39 62 -23 36
16 法蘭克福 34 9 5 20 36 53 -17 32
17 慕尼黑1860 34 8 8 18 32 55 -23 32
18 科隆 34 6 5 23 32 57 -25 23
04-05
http://data.7m.cn/history_Matches_Data/2004-2005/39/big/index.shtml
05-06
http://data.7m.cn/history_Matches_Data/2005-2006/39/big/Standing.shtml
以上就是關(guān)于德甲積分排行榜相關(guān)問題的回答。希望能幫到你,如有更多相關(guān)問題,您也可以聯(lián)系我們的客服進(jìn)行咨詢,客服也會(huì)為您講解更多精彩的知識(shí)和內(nèi)容。
推薦閱讀:
化妝品排行榜前十(國(guó)產(chǎn)護(hù)膚品排行榜前十名)