HOME 首頁
SERVICE 服務(wù)產(chǎn)品
XINMEITI 新媒體代運營
CASE 服務(wù)案例
NEWS 熱點資訊
ABOUT 關(guān)于我們
CONTACT 聯(lián)系我們
創(chuàng)意嶺
讓品牌有溫度、有情感
專注品牌策劃15年

    佛山建筑設(shè)計公司排名(佛山建筑設(shè)計公司排名榜)

    發(fā)布時間:2023-04-12 15:19:01     稿源: 創(chuàng)意嶺    閱讀: 115        

    大家好!今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關(guān)于佛山建筑設(shè)計公司排名的問題,以下是小編對此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。

    開始之前先推薦一個非常厲害的Ai人工智能工具,一鍵生成原創(chuàng)文章、方案、文案、工作計劃、工作報告、論文、代碼、作文、做題和對話答疑等等

    只需要輸入關(guān)鍵詞,就能返回你想要的內(nèi)容,越精準,寫出的就越詳細,有微信小程序端、在線網(wǎng)頁版、PC客戶端

    官網(wǎng):https://ai.de1919.com,如需相關(guān)業(yè)務(wù)請撥打電話175-8598-2043,或添加微信:1454722008

    本文目錄:

    佛山建筑設(shè)計公司排名(佛山建筑設(shè)計公司排名榜)

    一、廣東佛山哪有好的裝飾裝修設(shè)計公司呢?有沒有著名的室內(nèi)設(shè)計公司?

    首選共振設(shè)計,很高端前衛(wèi)的團隊,十大設(shè)計公司之一,。共振設(shè)計在商業(yè)空間設(shè)計領(lǐng)域擁有多年的豐富經(jīng)驗。公司擁有極富創(chuàng)造力的頂尖室內(nèi)設(shè)計團隊,為很多商場及奢侈品以及餐飲打造了引領(lǐng)潮流的帶動銷售的頂級空間,獲得業(yè)內(nèi)外的一致好評。2009年共振獲得亞洲設(shè)計大獎。共振商業(yè)空間設(shè)計部的實踐幾乎涵蓋了所有的空間設(shè)計門類,包括建筑設(shè)計、店面設(shè)計、展覽設(shè)計、導示設(shè)計、專賣店設(shè)計、商場設(shè)計、公共空間設(shè)計、建筑外立面設(shè)計、并注重功能、行為、材料和環(huán)境的研究,為品牌創(chuàng)造一系列令人激動的空間。

    二、佛山中外建工程設(shè)計與顧問有限公司怎么樣

    好。

    1、佛山中外建工程設(shè)計與顧問有限公司是一體化管理的模式,在本地設(shè)計企業(yè)名列前五,致力于成為國內(nèi)乃至國際一流的設(shè)計服務(wù)公司。

    2、佛山中外建工程設(shè)計與顧問有限公司,成立于1993年,具有建筑工程設(shè)計甲級、風景園林設(shè)計甲級、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制甲級、房屋建筑工程監(jiān)理甲級以及工程造價咨詢甲級資質(zhì)。

    三、佛山市城匠建筑設(shè)計院有限公司怎么樣?

    簡介:佛山市城匠建筑設(shè)計院有限公司成立于2002年03月22日,主要經(jīng)營范圍為建筑工程設(shè)計,水電工程設(shè)計,工程預(yù)算編制,裝飾工程設(shè)計,冷暖、通風工程設(shè)計,地質(zhì)勘探等。

    法定代表人:林唯梁

    成立時間:2002-03-22

    注冊資本:300萬人民幣

    工商注冊號:440602000014307

    企業(yè)類型:有限責任公司(自然人投資或控股)

    公司地址:佛山市禪城區(qū)金瀾北路3號1座6樓

    四、國內(nèi)超高層大樓排名

    上海環(huán)球金融中心主體建筑設(shè)計高度為492米,目前排名世界第一,08年竣工。

    2004國內(nèi)100座高樓排名

    1 金茂大廈 上海 美國SOM 華東建筑設(shè)計院 上海建筑設(shè)計院 420 88 3 1998

    2 地王大廈 深圳 美國建筑設(shè)計公司(建筑) 新日鐵、茂盛工程顧問公司(結(jié)構(gòu)) 325 81 3 1996

    3 中天廣場(中信廣場) 廣州 劉榮廣 任振民建筑師事務(wù)所 茂盛工程顧問公司 322 80 2 1997

    4 賽格廣場 深圳 華藝設(shè)計顧問有限公司 292 72 4 1998

    5 中銀大廈 青島 中國建筑北京設(shè)計院 246 58 4 1996

    6 明天廣場 上海 美國波特曼 上海建筑設(shè)計院 238 60 3 1998

    7 上海交銀金融大廈(北樓) 上海 華東建筑設(shè)計院 230 55 4 1998

    8 武漢世界貿(mào)易大廈 武漢 武漢市建筑設(shè)計院 229 58 2 1998

    9 浦東國際金融大廈 上海 株式會社日建設(shè)計 上海建筑設(shè)計院 226 56 3 1998

    10 彭年廣場 (余氏酒店) 深圳 華森建筑與工程設(shè)計顧問有限公司 222 58 4 1998

    11 鴻昌廣場 深圳 中南建筑設(shè)計院 中國建研院設(shè)計所 218 60 4 1996

    12 武漢國際貿(mào)易中心 武漢 武漢市建筑設(shè)計院 212 53 3 1996

    13 萬都中心 上海 華東建筑設(shè)計院海波事務(wù)所 211 55 2 1998

    14 京廣中心 北京 日本設(shè)計事務(wù)所 株式會社熊谷組 208 57 3 1990

    15 上海國際航運大廈 上海 加拿大B+W公司 華東建筑設(shè)計院 208 50 3 1998

    16 金鷹國際商城 南京 南京市建筑設(shè)計院 206 58 2 1997

    17 上海森茂國際大廈 上海 日本藤田、大林組 華東建筑設(shè)計院 203 46 4 1997

    18 廣州新中國大廈 廣州 廣東省建筑設(shè)計院 202 51 4 1998

    19 佳麗廣場 武漢 中南建筑設(shè)計院 202 54 2 1997

    20 大連遠洋大廈 大連 大連市建筑設(shè)計院 冶金部建筑研究總院 201 51 4 1998

    21 廣東國際大廈主樓 廣州 廣東省建筑設(shè)計院 199 63 2 1992

    22 大都會廣場 廣州 華南理工大學設(shè)計院 華森設(shè)計顧問有限公司 199 48 2 1996

    23 上海交銀金融大廈(南樓) 上海 華東建筑設(shè)計院 197 48 4 1998

    24 經(jīng)協(xié)大廈 深圳 華森設(shè)計顧問有限公司 195 56 3 1995

    25 佛山國際商業(yè)中心 佛山 華南理工大學建筑設(shè)計院 191 52 3 1997

    26 世界金融大廈 上海 香港利安顧問公司(建筑) 同濟大學建筑設(shè)計院 189 46 3 1997

    27 建銀大廈 武漢 中南建筑設(shè)計院 189 50 2 1998

    28 深圳特區(qū)報業(yè)大廈 深圳 深圳大學建筑設(shè)計院 189 48 3 1997

    29 新世紀廣場 深圳 中國航空工業(yè)設(shè)計院 188 46 4 1998

    30 金鐘廣場 上海 浙江省建筑設(shè)計院 186 46 3 1998

    31 山東省商業(yè)大廈 濟南 亞新設(shè)計工程有限公司 185 53 3 1996

    32 裕達國際貿(mào)易中心 鄭州 核工業(yè)第五研究設(shè)計院 臺灣李祖原 185 45 4 1997

    33 京城大廈 北京 日本清水建筑株式會社 總參工程兵四院 183 52 4 1991

    34 武漢廣場 武漢 中南建筑設(shè)計院 183 49 2 1997

    35 深圳電子科技大廈(二期) 深圳 深圳市電子院設(shè)計公司 181 47 2 1998

    36 中南商業(yè)廣場 武漢 中南建筑設(shè)計院 179 47 3 1998

    37 佛山百花廣場 佛山 廣東省建筑設(shè)計院 178 54 2 1996

    38 湖南國際金融大廈 長沙 長沙有色治金設(shè)計院 175 43 3 1997

    39 泰合廣場 武漢 中南建筑設(shè)計院 175 45 2 1997

    40 蘇州商品交易市場 蘇州 浙江大學建筑設(shè)計院 175 49 2 1998

    41 深房廣場 深圳 深圳市第一建筑設(shè)計院 175 50 3 1995

    42 蛇口新時代廣場 深圳 華森設(shè)計顧問有限公司 175 40 2 1997

    43 通程國際商業(yè)大廈 長沙 湖南省建筑設(shè)計院 174 45 2 1996

    44 東錦江大酒店 上海 香港協(xié)建 上海建筑設(shè)計院 174 49 2 1998

    45 重慶民族廣場 (五洲大酒店) 重慶 重慶市設(shè)計院 173 42 5 1998

    46 蘭生大廈 上海 浙江省建筑設(shè)計院 173 40 3 1996

    47 建設(shè)大廈 上海 華東建筑設(shè)計院 173 46 2 1996

    48 世界廣場 上海 上海建筑設(shè)計院 蘭頓-威爾遜建筑事務(wù)所 172 43 3 1997

    49 上海力寶中心 上海 馮慶延建筑師事務(wù)所 172 40 2 1998

    50 大連天倫大廈 大連 哈爾濱建筑大學設(shè)計院 170 43 3 1996

    51 深圳國通大廈 (無線大廈) 深圳 郵電部設(shè)計院 170 45 2 1997

    52 廣東亞洲大酒店 廣州 廣州市城市規(guī)范設(shè)計院 170 46 4 1998

    53 東北電力負荷預(yù)測中心 沈陽 中國建筑東北設(shè)計院 169 43 2 1995

    54 中國保險大廈 上海 華東建筑設(shè)計院 169 42 3 1998

    55 久事大廈 上海 華東建筑設(shè)計院 Forster and Partners 168 40 3 1998

    56 上海電視臺電視制作中心 上海 華東建筑設(shè)計院 168 32 1 1998

    57 新金橋大廈 上海 華東建筑設(shè)計院 167 42 2 1996

    58 廣州國際貿(mào)易中心 廣州 廣東省建筑設(shè)計院 167 48 2 1996

    59 廣信大廈 廣州 廣東廣信建筑設(shè)計院 167 47 4 1996

    60 東風路065工程 廣州 廣東信托設(shè)計院 166 46 4 1996

    61 上海商城中樓 上海 美國波特曼 日本鹿島建設(shè) 華東建筑設(shè)計院 165 48 1 1990

    62 長江世貿(mào)廣場 深圳 中南建筑設(shè)計院 165 45 3 1998

    63 深圳發(fā)展中心 深圳 嘉錫設(shè)計公司 森設(shè)計顧問有限公司 165 43 1 1990

    64 上海房地產(chǎn)交易中心 上海 華東建筑設(shè)計院 164 30 2 1998

    65 皇都花園 深圳 華藝設(shè)計顧問有限公司 163 48 3 1998

    66 中信金融大廈 威海 建設(shè)部建筑設(shè)計院 162 44 4 1998

    67 新世紀酒店 武漢 中南建筑設(shè)計院 162 44 2 1997

    68 深圳俊園 深圳 北京市建筑設(shè)計院 161 46 3 1996

    69 中化大廈 ???中國建筑東北設(shè)計院 160 39 3 1996

    70 上海京銀大廈 上海 華東建筑設(shè)計院 160 39 2 1998

    71 國際貿(mào)易綜合大廈 廈門 重慶市設(shè)計院 159 45 2 1995

    72 和平商業(yè)城 天津 天津市建筑設(shè)計院 159 45 2 1998

    73 國貿(mào)大廈 深圳 中南建筑設(shè)計院 159 50 3 1985

    74 復(fù)興(無錫)大廈 上海 河北省建筑設(shè)計院 158 43 2 1997

    75 浦東銀都商廈 上海 浙江省建筑設(shè)計院 加拿大PPA建筑事務(wù)所 158 41 2 1997

    76 齊魯賓館 濟南 北京市建筑設(shè)計院 157 45 2 1996

    77 江門市郵電通信樞紐 江門 貴州省建筑設(shè)計院 廣東省江門市建工設(shè)計院 157 38 2 1997

    78 中欣大廈 上海 北京東方華太建筑設(shè)計公司 157 42 2 1998

    79 期貨大廈 上海 美國JY設(shè)計所 上海建筑設(shè)計院 156 42 3 1997

    80 上海銀冠大廈 上海 美國PEI COBB FREED 韓國POS-AC事務(wù)所 華東建筑設(shè)計院 156 38 4 1998

    81 國貿(mào)大廈二期 北京 王歐陽(香港)公司 北京鋼鐵設(shè)計總院 156 39 3 1998

    82 國貿(mào)大廈 北京 美國Sobel/Roth公司 日建設(shè)計株式會社 155 39 2 1989

    83 華能大廈 深圳 中國建筑西南設(shè)計院 155 45 3 1995

    84 浦東民航大廈 上海 浙江省建筑設(shè)計院 154 44 2 1997

    85 金絲利大廈 南京 南京市建筑設(shè)計院 153 42 3 1998

    86 民興金融大廈 成都 四川省建筑設(shè)計院 153 40 5 1996

    87 天津遠洋航運大廈 天津 天津市建筑設(shè)計院 153 41 3 1996

    88 新錦江大酒店 上海 香港王董設(shè)計事務(wù)所 上海建筑設(shè)計院 153 46 1 1989

    89 上海浦東假日酒店 上海 華東建筑設(shè)計院 152 38 2 1995

    90 江灣新城中區(qū) 廣州 廣州市設(shè)計院 152 46 3 1996

    91 郵電通信網(wǎng)管大廈 天津 天津市建筑設(shè)計院 151 42 2 1996

    92 天星河畔廣場 天津 天津市建筑設(shè)計院 151 43 2 1997

    93 深圳國稅大廈 深圳 深圳市電子院設(shè)計公司 151 40 3 1998

    94 寶安大廈 上海 浙江省建筑設(shè)計院 浙江大學建筑設(shè)計院 151 42 2 1994

    95 廈門閩南貿(mào)易大廈 廈門 五洲工程設(shè)計院 151 39 2 1995

    96 湖南國際貿(mào)易金融中心 長沙 湖南省建筑設(shè)計院 150 46 4 1995

    97 上海實業(yè)大廈 上海 華東建筑設(shè)計院 150 42 2 1996

    98 上海招商大廈 上海 香港關(guān)善明則師樓 上海建筑設(shè)計院 150 40 2 1996

    99 世界貿(mào)易大廈 上海 華東建筑設(shè)計院 150 39 3 1996

    100 上海梅龍鎮(zhèn)廣場 上海 上海建筑設(shè)計院 150 35 3 1997

    以上就是關(guān)于佛山建筑設(shè)計公司排名相關(guān)問題的回答。希望能幫到你,如有更多相關(guān)問題,您也可以聯(lián)系我們的客服進行咨詢,客服也會為您講解更多精彩的知識和內(nèi)容。


    推薦閱讀:

    佛山市高明區(qū)建筑設(shè)計院(佛山市高明區(qū)建筑設(shè)計院地址)

    佛山建筑設(shè)計公司排名(佛山建筑設(shè)計公司排名榜)

    佛山工地綠化景觀設(shè)計(佛山工地綠化景觀設(shè)計招標)

    集美40平米庭院景觀設(shè)計(集美40平米庭院景觀設(shè)計費多少)

    最經(jīng)典的美劇排行榜(最經(jīng)典的美劇排行榜)